SUVs médios mais vendidos: Haval H6 vence briga particular com Song Plus
Jeep Com lidera com folga entre os médios e irmão Commander no segmento de SUVs grandes

O segmento de SUVs médios praticamente já tem o seu líder do ano definido. O Jeep Com segue com uma margem de vantagem, já beirando as 50.000 unidades no acumulado do ano, quase que impossível de ser superada. Mas outubro registrou crescimentos importantes no pelotão abaixo.
O vice-líder Toyota Corolla Cross conseguiu um resultado importante no mês ado e se aproximou da ponta como poucas vezes vimos, emplacando pouco menos de 1.000 unidades que o SUV produzido em Pernambuco. O crescimento do SUV japonês foi de bons 22,9%.

Outro resultado importante no mês foi conquistado pela Volkswagen. O Taos cresceu nada menos que 34,5% atingindo 1.865 unidades vendidas. No acumulado do ano, com 12.364 emplacados, está há mais de 22 mil unidades de distância do modelo da Toyota.

Na região intermediária, provavelmente a briga mais quente do momento. Os chineses Haval H6 e Song Plus travam um duelo híbrido. Quem está levando vantagem é o SUV da GWM, que cresceu 10,9%, que apesar do bom avanço de 27,5% do modelo da BYD, não consegue colar no conterrâneo.
Ranking dos SUVs médios mais vendidos em outubro
POSIÇÃO | MODELO | UNIDADES (OUTUBRO/2023) | DIFERENÇA MÊS ANTERIOR | ACUMULADO 2023 |
1º | Jeep Com | 4.640 | 5,1% | 49.424 |
2º | Toyota Corolla Cross | 3.682 | 22,9% | 35.037 |
3º | Volkswagen Taos | 1.865 | 34,5% | 12.364 |
4º | GWM Haval H6 | 1.450 | 10,9% | 7.324 |
5º | BYD Song Plus | 1.100 | 27,5% | 4.266 |
6º | Caoa Chery Tiggo 7 | 510 | -19,9% | 5.073 |
7º | Mitsubishi Eclipse Cross | 464 | 64,0% | 2.795 |
8º | Chevrolet Equinox | 425 | 12,7% | 3.357 |
9º | Ford Bronco Sport | 257 | 613,9% | 846 |
10º | Ford Territory | 175 | 19,0% | 1.082 |
11º | BYD Yuan Plus | 145 | 0,0% | 925 |
12º | Kia Sportage | 114 | 26,7% | 864 |
13º | Toyota RAV4 | 110 | 96,4% | 765 |
14º | Hyundai Tucson | 60 | -37,5% | 275 |
15º | Peugeot 3008 | 23 | -14,8% | 388 |
16º | JAC E-JS4 | 6 | 0,0% | 93 |
17º | Volkswagen Tiguan | 2 | 100,0% | 6 |
18º | Subaru Forester | 1 | -95,0% | 157 |
19º | Subaru XV | 0 | -100,0% | 72 |

Entre os SUVs grandes, o Jeep Commander segue líder e também deve fechar o ano na frente pelo acumulado. O Toyota SW4 é o vice, com resultado 13% maior que o mês anterior. O que chama a atenção é a diferença para o 3º colocado, o Caoa Chery Tiggo 8, mesmo sendo consideravelmente mais caro.
Ranking dos SUVs grandes mais vendidos em outubro
POSIÇÃO | MODELO | UNIDADES (OUTUBRO/2023) | DIFERENÇA MÊS ANTERIOR | ACUMULADO 2023 |
1º | Jeep Commander | 1.577 | 2,1% | 16.956 |
2º | Toyoya SW4 | 1.548 | 13,0% | 12.541 |
3º | Caoa Chery Tiggo 8 | 678 | -9,6% | 7.333 |
4º | Chevrolet Trailblazer | 217 | 102,8% | 1.432 |
5º | Mitsubishi Pajero | 185 | -3,1% | 1.667 |
6º | Jeep Wrangler | 7 | -30,0% | 139 |
7º | Jeep Grand Cherokee | 0 | -100,0% | 14 |
RECOMENDADO PARA VOCÊ

Novo Jeep Com só terá tração integral em versão elétrica

M1 nas lojas: veja como é o Fiat Cronos 2026 completo

Podcast Motor1 AO VIVO: SEGREDO MUNDIAL, Novo Com e Omoda 3 - PARTICIPE!

CEO da Bugatti dirige um VW Golf, mas não é qualquer Golf

Stellantis suspendeu desenvolvimento do novo Jeep Com para os EUA

Honda confirma novas Hornet 750 e Transalp 750 para o brasil

Jeep lança Novo Com 2026; SUV fica maior com opções híbridas e elétrica