DRIVER INFO |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cla | Piloto | # | Voltas | Tempo | Intervalo | km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 16 | 25 | 1'33.350 | 195.252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 55 | 24 | +0.078 | 0.078 | 195.089 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 22 | +0.126 | 0.048 | 194.989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 24 | +0.172 | 0.046 | 194.893 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 44 | 21 | +0.190 | 0.018 | 194.855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 63 | 25 | +0.345 | 0.155 | 194.533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 11 | 22 | +0.375 | 0.030 | 194.471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 14 | 28 | +0.624 | 0.249 | 193.955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 22 | 25 | +0.692 | 0.068 | 193.815 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 31 | 24 | +0.716 | 0.024 | 193.766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 18 | 25 | +1.218 | 0.502 | 192.737 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 10 | 23 | +1.289 | 0.071 | 192.592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 23 | 19 | +1.307 | 0.018 | 192.556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 77 | 25 | +1.452 | 0.145 | 192.261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 20 | 23 | +1.537 | 0.085 | 192.089 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 40 | 27 | +1.544 | 0.007 | 192.075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 27 | 22 | +1.635 | 0.091 | 191.891 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 24 | 25 | +2.106 | 0.471 | 190.944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 81 | 22 | +2.124 | 0.018 | 190.908 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 2 | 24 | +2.428 | 0.304 | 190.302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VER RESULTADOS COMPLETOS |
F1: Leclerc lidera dobradinha da Ferrari no primeiro treino livre para o GP de Singapura; Verstappen é 3º
Sessão contou com três rápidas bandeiras amarelas devido à presença de lagartos na pista

A Fórmula 1 abriu nesta sexta-feira as atividades para o GP de Singapura. E em um primeiro treino livre em meio a uma quente tarde no circuito de Marina Bay, Charles Leclerc foi o mais rápido em uma dobradinha da Ferrari, apenas 0s078 à frente de Carlos Sainz.
Completaram o top 10: Max Verstappen, Lando Norris, Lewis Hamilton, George Russell, Sergio Pérez, Fernando Alonso, Yuki Tsunoda e Esteban Ocon.
Por se tratar de uma sessão vespertina, em um horário diferente do quali e da corrida, o começo da sessão foi marcado pelo uso dos pneus duros e médios, conservando os compostos macios.
Após os 15 minutos iniciais, Leclerc liderava com 01min35s683 de pneus duros, apenas 0s009 à frente de Norris de médios, com Sainz, Verstappen, Pérez e Hamilton completando os seis primeiros, enquanto Alonso e Russell eram 13º e 14º.
Com a pista melhorando, os tempos começaram a cair e, com 30 minutos ainda no relógio, era Norris quem ocupava a ponta com 01min34s776, 0s229 à frente de Russell, com Leclerc, Ocon e Pérez completando o top 5, enquanto Hamilton, da Mercedes, Sainz e Verstappen vinham na sequência.
Pouco depois, quando os pilotos começavam a sair dos boxes com os pneus macios, uma rápida bandeira amarela por um motivo inusitado: um lagarto atravessando a pista. Pelo rádio, Verstappen e seu engenheiro brincaram com o episódio relembrando um caso similar de 2016: "Filho do Godzilla". O episódio se repetiu mais duas vezes durante a sessão.
Quando a sessão entrava em seus 15 minutos finais, a Ferrari fazia 1-2 com Leclerc, da Ferrari, na ponta com 01min33s350, 0s078 à frente de Sainz. Verstappen, Norris, Hamilton, Russell e Pérez vinham na sequência.
No final, a ponta se manteve inalterada, com os pilotos usando os últimos minutos para simulações de corrida. Com isso, Charles Leclerc foi o mais rápido da sessão, apenas 0s078 à frente de Carlos Sainz. Completaram o top 10: Max Verstappen, Lando Norris, Lewis Hamilton, George Russell, Sergio Pérez, Fernando Alonso, Yuki Tsunoda e Esteban Ocon.
RECOMENDADO PARA VOCÊ

Corvette madrinha da Indy é mais potente que os carros de corrida

PODCAST MOTOR1 AO VIVO: NOVO TERA, NISSAN KICKS E FIAT PULSE - PARTICIPE!

Stock Car estreia era dos SUVs e reflete virada do mercado brasileiro

BMW M2 CS 2026 tem 523 cv e está ainda mais agressivo

Menos é mais? BMW M2 de corrida usa motor 2.0 turbo no lugar do 6-cilindros

Honda anuncia preços de Hornet e NX500 para o Brasil

Safety Car da MotoGP, um BMW M5, sofre acidente antes da largada