Motos em fevereiro: Honda CB 300F Twister já aparece entre as mais vendidas
Emplacamentos de motos neste mês apontam para mais um período de crescimento, apesar de menos dias úteis

Os emplacamentos de motos novas no Brasil na primeira quinzena de fevereiro apontaram crescimento sobre os resultados do mesmo período de janeiro. Das 20 motos mais vendidas até agora no mês, apenas 3 mostraram queda na comparação com os primeiros 15 dias de janeiro. No entanto, fevereiro é um mês mais curto e com menos dias úteis, o que deve impactar o resultado final.
Entre as 3 motos em que foram observadas quedas no comparativo estavam Yamaha Fazer 150 (-10,90%), Honda PCX (-18,42%) e Honda XRE 190 (-26,51%). Já a maior alta do período foi da Honda ADV, que ou de 407 unidades para 667 emplacamentos na primeira quinzena, totalizando um crescimento de 63,88%.
Outra notícia relevante é que a nova Honda CB 300F Twister 2023 já aparece entre as 20 motos mais vendidas da primeira quinzena, já com 894 unidades comercializadas no período, sendo esta a primeira vez em que a novidade da marca aparece no ranking. A CB 250F Twister antiga ainda apareceu na última parcial, mas em queda.
Galeria: Honda CB 300F Twister 2023: primeiras impressões
As 20 motos mais vendidas da parcial de fevereiro
POS. | Marca | Modelo | Vendas 1ª quinzena de fevereiro | Vendas 1ª quinzena de janeiro | Variação em unidades | Variação em % |
1º | HONDA | CG 160 | 16.225 | 15.493 | 732 | 4,72% |
2º | HONDA | BIZ | 7.832 | 7.085 | 747 | 10,54% |
3º | HONDA | NXR160 | 5.530 | 5.115 | 415 | 8,11% |
4º | HONDA | POP 110I | 4.797 | 4.297 | 500 | 11,64% |
5º | MOTTU (TVS) | SPORT 110I | 2.080 | 1.436 | 644 | 44,85% |
6º | YAMAHA | XTZ 250 | 1.837 | 1.589 | 248 | 15,61% |
7º | YAMAHA | YBR 150 | 1.827 | 1.458 | 369 | 25,31% |
8º | YAMAHA | FAZER 250 | 1.667 | 1.384 | 283 | 20,45% |
9º | YAMAHA | FAZER 150 | 1.185 | 1.330 | -145 | -10,90% |
10º | HONDA | PCX 160 | 1.134 | 1.390 | -256 | -18,42% |
11º | HONDA | XRE 190 | 1.120 | 1.524 | -404 | -26,51% |
12º | HONDA | XRE 300 | 1.080 | 936 | 144 | 15,38% |
13º | YAMAHA | CROSSER 150 | 1.070 | 686 | 384 | 55,98% |
14º | HONDA | ELITE 125 | 1.044 | 840 | 204 | 24,29% |
15º | YAMAHA | YS150 FAZER | 1.025 | 757 | 268 | 35,40% |
16º | HONDA | CB 300F | 894 | Nova | Nova | Nova |
17º | YAMAHA | NEO 125 | 798 | 525 | 273 | 52,00% |
18º | YAMAHA | NMAX | 690 | 567 | 123 | 21,69% |
19º | HONDA | ADV 150 | 667 | 407 | 260 | 63,88% |
20º | YAMAHA | FLUO 125 | 564 | - | - | - |
VEJA MAIS NO CANAL DO MOTOR1.COM
RECOMENDADO PARA VOCÊ

Ducati lança Multistrada V4S no Brasil e quer ser "Porsche das duas rodas"

Ram acaba de provar que os EUA não conseguem largar o V8

Veja quais foram as 10 motos mais vendidas de maio no Brasil

História: há 15 anos, estreava a segunda geração do Uno

Honda lança rival para a Royal Enfield na Argentina; veja quanto custa

A Kombi que não pega fogo: VW restaura van salva de tragédia na Califórnia

BMW registra R 1300 RT e R 12 G/S no Brasil, mas têm chances para cá?