Motos em julho: Vendas caem 11%, mas Yamaha tem recuperação
Honda perdeu 14% das vendas na comparação com junho; Yamaha, 4,6%

A Abraciclo, associação que reúne as principais montadoras de motocicletas do Brasil, já tinha avisado: as férias coletivas que as empresas estavam praticando iriam afetar as vendas em junho e julho. E não deu outra. Os emplacamentos do setor de duas rodas nacional mostraram uma retração considerável no mês ado, de acordo com os dados da Fenabrave.
Em julho, 107.619 novas motocicletas ganharam as ruas. Na comparação com junho, quando ocorreram 120.867 emplacamentos, a retração foi de 10,96%. Com mais de 75% de participação no total de vendas no mês ado, a Honda sofreu a maior retração entre as 10 marcas mais comercializadas. Foram 81.287 unidades vendidas em julho, contra 94.424 em junho. Sua queda foi de 13,91%.
Galeria: Honda Biz 110i e 125i 2022 - Brasil
Mas a Honda não caiu sozinha. A vice-líder Yamaha caiu 4,64% e foi seguida por Shineray (-1,56%) e BMW (-4.98%). Apenas quatro montadoras registraram altas nas vendas de julho na comparação com junho. Foram elas: Royal Enfield (+7,78%), Haojue (+2,57%), Kawasaki (+18,29%) e a indiana TVS (+437,42%), da qual falaremos especificamente em um texto dedicado em breve.
As 10 marcas de motos mais vendidas de julho de 2022
POS. | MODELO | JUL. 22 (A) | % TOTAL | JUN. 22 (B) | % TOTAL | % VAR. (A/B) | POS. JUN. |
1º | HONDA | 81.287 | 75,53% | 94.424 | 78,12% | -13,91% | 1º |
2º | YAMAHA | 16.858 | 15,66% | 17.679 | 14,63% | -4,64% | 2º |
3º | SHINERAY | 2.021 | 1,88% | 2.053 | 1,70% | -1,56% | 3º |
4º | BMW | 1.144 | 1,06% | 1.204 | 1,00% | -4,98% | 4º |
5º | ROYAL ENFIELD | 901 | 0,84% | 836 | 0,69% | 7,78% | 5º |
6º | TVS | 876 | 0,81% | 163 | 0,13% | 437,42% | 13º |
7º | KAWASAKI | 802 | 0,75% | 678 | 0,56% | 18,29% | 8º |
8º | HAOJUE | 799 | 0,74% | 779 | 0,64% | 2,57% | 6º |
9º | AVELLOZ | 634 | 0,59% | 717 | 0,59% | -11,58% | 7º |
10º | DAFRA | 568 | 0,53% | 575 | 0,48% | -1,22% | 9º |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
TOTAL MOTOS | 107.619 | 100,00% | 120.867 | 100,00% | -10,96% | ... |
Galeria: Honda CG 160 2022
Enquanto a Honda CG 160 permaneceu na liderança com ampla vantagem, viu suas vendas caírem de 34.513 unidades em junho para 31.080 em julho. A retração no período foi de 9,95%. Ela foi seguida novamente por Biz, Bros e Pop 110i, todas com queda. As duas últimas inclusive tiveram mais de 20% de redução nos emplacamentos.
Enquanto as motos da Honda mostraram queda, os modelos da Yamaha aproveitaram a oportunidade para voltarem a crescer. A marca dos três diapasões voltou a ter 4 motos entre as 10 mais vendidas, sendo que Crosser 150 e Fazer 250 e Lander 250 foram as únicas deste ranking a mostrarem crescimento em julho. A aventureira maior, inclusive, viu suas vendas crescerem 46,85% na comparação com junho.
As 20 motos mais vendidas do Brasil em julho de 2022
POS. | MODELO | JUL. 22 (A) | % TOTAL | JUN. 22 (B) | % TOTAL | % VAR. (A/B) | POS. JUN. |
1º | HONDA CG 160 | 31.080 | 28,88% | 34.513 | 28,56% | -9,95% | 1º |
2º | HONDA BIZ | 14.729 | 13,69% | 17.195 | 14,23% | -14,34% | 2º |
3º | HONDA NXR 160 | 11.308 | 10,51% | 14.205 | 11,75% | -20,39% | 3º |
4º | HONDA POP 110I | 8.802 | 8,18% | 11.419 | 9,45% | -22,92% | 4º |
5º | HONDA CB 250F TWISTER | 3.574 | 3,32% | 3.966 | 3,28% | -9,88% | 5º |
6º | HONDA PCX 150 | 3.311 | 3,08% | 3.379 | 2,80% | -2,01% | 6º |
7º | YAMAHA YBR 150 | 3.099 | 2,88% | 3.346 | 2,77% | -7,38% | 7º |
8º | YAMAHA CROSSER 150 | 2.796 | 2,60% | 2.561 | 2,12% | 9,18% | 9º |
9º | YAMAHA FAZER 250 | 2.783 | 2,59% | 2.559 | 2,12% | 8,75% | 10º |
10º | YAMAHA XTZ 250 | 2.050 | 1,90% | 1.396 | 1,15% | 46,85% | 14º |
11º | HONDA XRE 190 | 1.959 | 1,82% | 2.257 | 1,87% | -13,20% | 11º |
12º | HONDA XRE 300 | 1.950 | 1,81% | 2.886 | 2,39% | -32,43% | 8º |
13º | HONDA ELITE 125 | 1.937 | 1,80% | 1.928 | 1,60% | 0,47% | 12º |
14º | YAMAHA YS150 FAZER | 1.375 | 1,28% | 1.494 | 1,24% | -7,97% | 13º |
15º | HONDA ADV 150 | 1.102 | 1,02% | 1.210 | 1,00% | -8,93% | 16º |
16º | SHINERAY XY50 | 1.083 | 1,01% | 1.011 | 0,84% | 7,12% | 18º |
17º | YAMAHA YBR 125 | 1.065 | 0,99% | 1.245 | 1,03% | -14,46% | 15º |
18º | YAMAHA FLUO 125 | 921 | 0,86% | 1.101 | 0,91% | -16,35% | 17º |
19º | TVS SPORT 110I | 876 | 0,81% | 163 | 0,73% | 437,42% | - |
20º | SHINERAY XY125 | 821 | 0,76% | 914 | 0,76% | -10,18% | 19º |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
TOTAL MOTOS | 107.619 | 100,00% | 120.867 | 100,00% | -10,96% | ... |
VEJA MAIS NO CANAL DO MOTOR1.COM
RECOMENDADO PARA VOCÊ

Honda anuncia preços de Hornet e NX500 para o Brasil

Coluna do Calmon: Stellantis tem planos firmes para fábrica de Goiana

Parece CG, mas a nova Honda CB125F é melhor e faz 64 km/l

Semana Motor1.com Brasil: preços de Tera e Pulse, novidades da BYD e mais

Bizarro: Suzuki foi responsável por este conceito da Honda

Novo Fiat Pulse 2026: preço, versões, motorização e equipamentos

Moto de R$ 300 mil, Honda Gold Wing ganha série especial de 50 anos